1/4"=6.35mm | 1/2M= 12.70mm | 1"=25.40mm |
3/8"=9.52mm | 3/4M= 19.05 mm | 1.1/4"=31.75mm |
焊接变径管 | ||||||
零件编号 | 规格尺寸 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) |
RBJ6TS4T | 3/8"X1/4" | 2.90(73.62) | 0.98(25.00) | 0.25(6.36) | 0.16(4.00) | 0.98(25.00) |
RBJ8TS4T | 1/2"X1/4" | 2.90(73.62) | 0.98(25.00) | 0.38(9.54) | 0.16(3.97) | 0.98(25.00) |
RBJ8TS6T | 1/2"X3/8" | 2.90(73.62) | 0.98(25.00) | 0.38(9.53) | 0.25(6.36) | 0.98(25.00) |
RBJ12TS4T | 3/4/"X1/4" | 3.28(83.34) | 1.16(29.37) | 0.62(15.87) | 0.16(3.96) | 1.00(25.40) |
RBJ12TS6T | 3/4/"X3/8" | 3.28(83.34) | 1.16(29.37) | 0.62(15.87) | 0.25(6.34) | 1.00(25.40) |
RBJ12TS8T | 3/4/"X1/2" | 3.28(83.34) | 1.16(29.37) | 0.62(15.87) | 0.37(9.52) | 1.00(25.40) |
RBJ16TS4T | 1"X1 /4" | 3.63(92.08) | 1.47(37.31) | 0.88(22.23) | 0.16(3.94) | 0.97(24.61) |
RBJ16TS6T | 1"X3/8" | 3.63(92.08) | 1.47(37.31) | 0.88(22.23) | 0.26(6.51) | 0.97(24.61) |
RBJ16TS8T | 1"X1/2" | 3.63(92.08) | 1.47(37.31) | 0.88(22.23) | 0.37(9.51) | 0.97(24.61) |
RBJ16TS12T | 1 "X3/4" | 3.88(98.43) | 1.47(37.31) | 0.88(22.23) | 0.63(15.88) | 1.22(30.96) |
RBJ18TS16T | 1-1/4"X1" | 3.88(98.43) | 1.35(34.33) | 1.12(27.75) | 0.86(21.96) | 1.02(26.01) |
RBJ20TS16T | 1-1/2"X1" | 3.88(98.43) | 1.35(34.33) | 1.35(33.70) | 0.84(22.21) | 1.02(26.01) |
RBJ18TS20T | 1-1/4"X1-1/2" | 3.88(98.43) | 1.35(34.33) | 1.35(33.70) | 1.09(22.70) | 1.02(26.01) |
焊接圆弧弯头管 | ||||
零件编号 | 规格尺寸 | A(mm) | B(mm) | C(mm) |
RYHWTS4T | 1/4" | 1.41(35.80) | 0.60(15.23) | 0.15(3.81) |
RYHWTS6T | 3/8" | 1.61(40.88) | 0.70(17.77) | 0.25(6.35) |
RYHWTS8T | 1/2" | 1.79(45.45) | 0.80(20.31) | 0.38(9.65) |
RYHWTS12T | 3/4" | 2.17(55.10) | 0.92(23.36) | 0.63(16.00) |
RYHWTS16T | 1" | 2.68(68.05) | 0.92(23.36) | 0.88(22.34) |
内容为空!